SEGUNDA ETAPA
Formato de todos contra todos, donde el ganador de la Etapa clasifica a la Final del Campeonato y también clasifica a la Copa Libertadores 2011.
Tabla de Posiciones:
| # | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | L.D.U. QUITO | 9 | +4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2 | DEP. CUENCA | 9 | +4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | BARCELONA | 6 | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | EMELEC | 5 | +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | MANTA F.C. | 4 | +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | U. CATOLICA | 4 | +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | OLMEDO | 4 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | MACARA | 3 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 9 | ESPOLI | 2 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | IND JOSE TERAN | 1 | -3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | EL NACIONAL | 1 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | DEP. QUITO | 1 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Actualizado hasta la tercera fecha (jueves, 22 de julio – 21h30).
PRIMERA ETAPA
Formato de todos contra todos, donde el ganador de la Etapa clasifica a la Final del Campeonato y también clasifica a la Copa Libertadores 2011. Los 3 primeros de la etapa también clasifican a la Copa Sudamericana 2010, la Liga de Quito ya está clasificada a este torneo como campeón reinante.
Los 2 últimos en la tabla acumulada de las 2 etapas, descienden a la Serie B para el 2011.
Tabla de Posiciones:
| # | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | EMELEC | 46 | +15 | 22 | 14 | 4 | 4 | 37 | 22 |
| 2 | L.D.U. QUITO | 44 | +26 | 22 | 12 | 8 | 2 | 36 | 10 |
| 3 | BARCELONA | 43 | +14 | 22 | 12 | 7 | 3 | 26 | 12 |
| 4 | DEP. QUITO | 34 | +4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 23 |
| 5 | DEP. CUENCA | 27 | -3 | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 24 |
| 6 | EL NACIONAL | 25 | +7 | 22 | 5 | 10 | 7 | 34 | 27 |
| 7 | IND JOSE TERAN | 25 | -5 | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 31 |
| 8 | MANTA F.C. | 24 | -7 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 30 |
| 9 | OLMEDO | 23 | -9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 |
| 10 | ESPOLI | 22 | -19 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 41 |
| 11 | U. CATOLICA | 20 | -11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 32 |
| 12 | MACARA | 18 | -12 | 22 | 3 | 9 | 10 | 22 | 34 |
PD: Emelec gana la Primera Etapa y clasifica a la final del torneo.
TABLA ACUMULADA
Los dos últimos de la tabla acumulada descienden a la Serie B para el 2011.
| # | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | L.D.U. QUITO | 53 | +30 | 25 | 15 | 8 | 2 | 45 | 15 |
| 2 | EMELEC | 51 | +17 | 25 | 15 | 6 | 4 | 40 | 23 |
| 3 | BARCELONA | 49 | +15 | 25 | 14 | 7 | 4 | 31 | 16 |
| 4 | DEP. CUENCA | 36 | +1 | 25 | 9 | 9 | 7 | 28 | 27 |
| 5 | DEP. QUITO | 35 | 0 | 25 | 10 | 5 | 10 | 29 | 29 |
| 6 | MANTA F.C. | 28 | -6 | 25 | 6 | 10 | 9 | 28 | 34 |
| 7 | OLMEDO | 27 | -11 | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 | 33 |
| 8 | EL NACIONAL | 26 | +3 | 25 | 5 | 11 | 9 | 38 | 35 |
| 9 | IND JOSE TERAN | 26 | -8 | 25 | 5 | 11 | 9 | 29 | 37 |
| 10 | U. CATOLICA | 24 | -10 | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 34 |
| 11 | ESPOLI | 24 | -20 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 45 |
| 12 | MACARA | 21 | -11 | 25 | 4 | 9 | 12 | 28 | 39 |